
 
WTQ1050系列動(dòng)態(tài)扭矩傳感器
| 
 
						· 電阻應(yīng)變?yōu)槊舾性图呻娐窐?gòu)成的一體產(chǎn)  | 
						 | 
		
	
| 參 數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | 
 | 參 數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | 
| 量 程 | 0-10,20,30,50,100,200,500,1000Nm | 輸入電阻 | 700±5Ω | |
| 靈敏度 | 1.5±10% mV / V | 絕緣電阻 | ≥5000MΩ/ 100VDC | |
| 零點(diǎn)輸出 | ±2% F.S. | 激勵(lì)電壓 | 10-15VDC | |
| 非線性 | ±0.1,0.3% F.S. | 溫度補(bǔ)償范圍 | -10 ~ 60oC | |
| 滯后 | ≤±0.05% F.S. | 工作溫度范圍 | -20 ~ 80oC | |
| 重復(fù)性 | ≤±0.05% F.S | 安全超載 | 150% F.S. | |
| 蠕變 | ≤±0.03% F.S/30min | 極限超載 | 200% F.S. | |
| 溫度靈敏度漂移 | 0.03% F.S. / 10℃ | 電纜線尺寸 | ?5.2×3m | |
| 零點(diǎn)溫度漂移 | 0.03% F.S. / 10℃ | 電氣連接 | 紅/E+,黑/E-,綠/S+,白/S- | |
| 輸入電阻 | 750±10Ω | 材質(zhì) | 不銹鋼或合金鋼 | 
		 
 
	
| 型 號(hào) | 量程(Nm) | A | ΦL | B | C | D | E | F | K | N | M | H | 
| WTQ1050A | 100 | 108 | 18 | 44 | 38 | 58 | 30 | 22 | 19 | 6 | 3-M3 | 6 | 
| WTQ1050B | 500 | 143 | 28 | 56 | 53 | 73.5 | 40 | 30 | 27 | 6 | 2-M3 | 8 | 
| WTQ1050F | 1000 | 221 | 6 | 97 | 90 | 125 | 60 | 55 | 45 | 33 | 4-M4 | 16 | 
		
	
 掃一掃進(jìn)入手機(jī)網(wǎng)站
掃一掃進(jìn)入手機(jī)網(wǎng)站