
 
| 型號 | 螺紋大小/長度 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 電氣連接 | 開關(guān)類型 常閉(A)/常開B /C(常開+常閉) | 動作壓力  (PSI) | 復(fù)位壓力 (PSI) | 
| PC 301 | 1/8-27NPT/9 | Φ24x40 | 端子 | 單刀單擲A/B | -15~2200 | -12~2180 | 
| PC 302 | 1/8-27NPT/9 | Φ24x56 | 直接出線 | 單刀雙擲C | -15~2200 | -12~2180 | 
| PC 303 | 1/4-18NPT/13 | Φ24x61 | 直接出線 | 單刀單擲A/B | -15~2200 | -12~2180 | 
| PC 304 | 1/4-18NPT/13 | Φ24x71 | 直接出線 | 單刀雙擲C | -15~2200 | -12~2180 | 
| PC 305 | M12x1.5/11 | Φ24x55 | 端子 | 單刀單擲A/B | -15~2200 | -12~2180 | 
| PC 306  | M12x1.5/11 | Φ24x71 | 直接出線 | 單刀雙擲C | -15~2200 | -12~2180 | 
| PC 307 | 1/4-18NPT/13 | Φ24x59 | 端子 | 單刀單擲A/B | -15~2200 | -12~2180 | 
| PC 308 | 1/4-18NPT/13 | Φ24x59 | 端子 | 單刀雙擲C | -15~2200 | -12~2180 | 
|   訂貨時依我司各對應(yīng)款參數(shù)標(biāo)準為準(另附) | ||||||
 掃一掃進入手機網(wǎng)站
掃一掃進入手機網(wǎng)站