
 
| 型號 | 螺紋大小及長度 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 電氣連接 | 開關類型 常閉(A)/常開B /C(常開+常閉) | 調節(jié)范圍  (PSI) | 動作壓力 (PSI) | 
| PC 401 | M12 x1.5/10 | Φ24x46 | 接線端子 | 單刀單擲A/B | -1~145 | -0.5~80 | 
| PC 402 | M12 x1.5/10 | Φ24x55 | 直接出線 | 單刀單擲A/B | -1~145 | -0.5~80 | 
| PC 403 | M12 x1.5/10 | Φ24x46 | 接線端子 | 單刀雙擲C | -1~145 | -0.5~80 | 
| PC 404 | M12 x1.5/10 | Φ24x55 | 直接出線 | 單刀雙擲C | -1~145 | -0.5~80 | 
| PC 405 | G1/4-19/13 | Φ24x49 | 直接出線 | 單刀單擲A/B | -1~145 | -0.5~80 | 
| PC 406 | G1/4-19/13 | Φ24x58 | 直接出線 | 單刀單擲A/B | -1~30 | -0.5~15 | 
| PC 407 | G1/4-19/13 | Φ24x49 | 接線端子 | 單刀雙擲C | -1~145 | -0.5~80 | 
| PC 408 | G1/4-19/13 | Φ24x58 | 直接出線 | 單刀雙擲C | -1~145 | -0.5~80 | 
| PC 409 | 1/4-18NPT/13 | Φ24x49 | 接線端子 | 單刀單擲A/B | -1~145 | -0.5~80 | 
| PC 410 | 1/4-18NPT/13 | Φ24x58 | 直接出線 | 單刀單擲A/B | -1~145 | -0.5~80 | 
| PC 411 | 1/4-18NPT/13 | Φ24x49 | 接線端子 | 單刀雙擲C | -1~145 | -0.5~80 | 
| PC 412 | 1/4-18NPT/13 | Φ24x58 | 直接出線 | 單刀雙擲C | -1~145 | -0.5~80 | 
| PC 413 | G1/2-14/15 | Φ24x51 | 接線端子 | 單刀單擲A/B | -1~145 | -0.5~80 | 
| PC 414 | G1/2-14/15 | Φ24x60 | 直接出線 | 單刀單擲A/B | -1~145 | -0.5~80 | 
| PC 415 | G1/2-14/15 | Φ24x51 | 接線端子 | 單刀雙擲C | -1~145 | -0.5~80 | 
| PC 416 | G1/2-14/15 | Φ24x60 | 直接出線 | 單刀雙擲C | -1~145 | -0.5~80 | 
|  訂貨時依我司對應型號參數(shù)詳細標準為準(另附) | ||||||
 掃一掃進入手機網(wǎng)站
掃一掃進入手機網(wǎng)站