
 
3、產(chǎn)品防水防潮
介質(zhì)溫度:-40~125℃ 
電氣負載:220VAC ,56/60Hz,3A 
工作壽命:≥100,000 Cycles 
| 型號 | 螺紋大小及長度 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 電氣連接 | 開關(guān)類型 常閉(A)/常開B /C(常開+常閉) | 動作壓力  (PSI) | 復位壓力 (PSI) | 
| PC 501 | M12x1.5/13 | Φ26.5x60 | 赫斯曼接頭 | 單刀單擲A | -14.5-3600 | -11~3400 | 
| PC 502 | M12x1.5-6g | Φ26.5x70 | 單刀雙擲C | -14.5-3600 | -11~3400 | |
| PC 503 | G1/4 /13 | Φ26.5x60 | 單刀單擲A/B | -14.5-3600 | -11~3400 | |
| PC 504 | G1/4 /19 | Φ26.5x70 | 單刀雙擲C | -14.5-3600 | -11~3400 | |
| PC 505 | M14x1.5 /11 | Φ26.5x58 | 單刀單擲A/B | -14.5-3600 | -11~3400 | |
| PC 506  | M14x1.5 /11 | Φ26.5x68 | 單刀雙擲C | -14.5-3600 | -11~3400 | |
| PC 507 | G1/2 /15 | Φ26.5x62 | 單刀單擲A/B | -14.5-3600 | -11~3400 | |
| PC 508 | G1/2 /15 | Φ26.5x72 | 單刀雙擲C | -14.5-3600 | -11~3400 | |
|  訂貨時依我司各對應款參數(shù)標準為準(另附) | ||||||
 掃一掃進入手機網(wǎng)站
掃一掃進入手機網(wǎng)站